Student Enrollment Annual Report
Student Enrollment Annual Report
| Level | Program Name | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | Grand Total (1+2+3+4) |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | |||||||||||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |||
| Bachelor | BBS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 87 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 33 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 432 |
| B.Ed. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 118 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
| Grand Sub Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 205 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 36 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 175 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 717 | |
*Others means students not belonging to any of the mentioned Categories (EDJ, Dalit, Madhesi)