Student Enrollment Annual Report
Student Enrollment Annual Report
| Level | Program Name | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | Grand Total (1+2+3+4) |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | Others* | EDJ* | Dalit | Madhesi | |||||||||||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |||
| Bachelor | BBS | 43 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 36 | 71 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 343 |
| B.Ed. | 12 | 50 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| Grand Sub Total | 55 | 99 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 46 | 136 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 541 | |
*Others means students not belonging to any of the mentioned Categories (EDJ, Dalit, Madhesi)